RADIOSHUTTLERACKING
Radio Shuttle Racking è un nuovo sistema di scaffalature con stoccaggio ad alta densità che include scaffalature e guide per pallet elettriche che funzionano con carrelli elevatori.
• Con un utilizzo medio dello spazio del 90%, il sistema radio shuttle soddisfa i requisiti di singola categoria e grande quantità.
•La struttura può essere configurata per la memorizzazione FIFO (First In - First Out) o FILO (First In - Last Out).
• Radio Shuttle sono l'innovazione per lo stoccaggio automatico dei pallet in una scaffalatura drive in lane.


Vassoi adatti | W1200(forcella principale)*D1000 / W1200(forcella principale)*D800 | |
Caricamento in corso | ≤1500 kg | |
Altezza binario applicabile | H163mm、H170mm | |
Parametri di base | Dimensioni | L1040mm*W960mm*H180mm |
peso | 200 kg | |
Metodo di funzionamento | Manuale, automatico | |
Modello di comunicazione | Comunicazone wireless | |
Livello di rumore di funzionamento | ≤60db | |
PLC | Nazionale/Germania | |
Temperatura ambiente | -25℃~50℃;0℃~50℃ | |
Dati di base | Sposta le prestazioni | Metodo di controllo della velocità:Servocomando |
Velocità di camminata | Nessun caricamento:1m/s A pieno carico:0.8m/s | |
A passeggioAccelerazione | ≤0.5m/s2 | |
Motore a piedi | Servomotore senza spazzole: 48v 750w | |
Altezza di sollevamento | 40 mm | |
Tempo di jacking | 4s | |
Tempo di caduta | 4s | |
Motore di sollevamento | Servomotore brushless 48v 750w | |
modalità posizione | Posizionamento a piedi | Posizionamento laser-Gernam |
Posizionamento pallet | Posizionamento laser-tedesco | |
Posizionamento del cric | Sensore di prossimitàposizionamento | |
Sicuro | Rilevamento del carico | Soppressione di sfondo fotoelettrica-tedesca |
Anti collisionedispositivo | Sensore anticollisione | |
telecomando | frequenza di lavoro | 433MHZ,Distanza di comunicazione≥100M |
comunicazionemodello | Funzione di comunicazione bidirezionale,Con LCD | |
Temperatura ambiente | -30℃~+50℃ | |
Prestazioni della batteria | Alimentazione elettrica | Batteria di alimentazione al litio ferro fosfato |
Valutatovoltaggio batteria | 48V | |
capacità della batteria | Versione temperatura ambiente30AH Versione per celle frigorifere40AH | |
Cicli di ricarica | & gt;1000次 | |
Tempo di carica | 2~3h | |
Orario di lavoro | & gt;8h | |








